YIL | ŞEHİR | KATILAN ÜLKE SAYISI | KATILAN SPORCU SAYISI |
1952 | Stoke Mandeville | 2 | 130 |
1960 | Roma, Italya | 23 | 400 |
1964 | Tokyo, Japonya | 21 | 375 |
1968 | Tel Aviv, Israil | 29 | 750 |
1972 | Heidelberg, Almanya | 43 | 984 |
1976 | Toronto, Kanada | 38 | 1657 |
1980 | Arnhem, Hollanda | 42 | 1973 |
1984 | Stoke Mandeville, Büyük Britanya & New York, USA | 41 (UK) 45 (USA) | 1100 (UK) 1800 (USA) |
1988 | Seoul, Kore | 61 | 3013 |
1992 | Barcelona, İspanya | 82 | 3021 |
1996 | Atlanta, USA | 103 | 3195 |
2000 | Sydney, Avsutralya | 122 | 3843 |
2004 | Atina, Yunanistan | 136 | 3806 |
2008 | Pekin, Çin | 150* | 4000* |
2012 | London, Büyük Britanya | 164 | 4250 |
Paralimpik Kış Oyunları
Yıl | ŞEHİR | KATILAN ÜLKE SAYISI | KATILAN SPORCU SAYISI |
1976 | Örnsköldsvik, İsveç | 17 | 250 + |
1980 | Geilo, Norveç | 18 | 350 |
1984 | Innsbruck, Avusturya | 21 | 457 |
1988 | Innsbruck, Avusturya | 22 | 397 |
1992 | Tignes-Albertville, Fransa | 24 | 475 |
1994 | Lillehammer, Norveç | 31 | 492 |
1998 | Nagano, Japonya | 32 | 571 |
2002 | Salt Lake City, USA | 36 | 416 |
2006 | Torino, Italya | 39 | 477 |
2010 | Vancouver, Kanada | 45* | 650* |
2014 | Sochi, Rusya |
Paralimpik Oyunları
